Tìm hiểu về nút nhấn, LED, counter, timer
Danh sách chia nhóm và mô hình
Địa chỉ IP PLC | Nhóm | |
---|---|---|
Mô hình 01 | 192.168.x.1 | 01 |
Mô hình 02 | 192.168.x.2 | 02 |
Mô hình 03 | 192.168.x.3 | 03 |
Mô hình 04 | 192.168.x.4 | 04 |
Mô hình 05 | 192.168.x.5 | 05, 12 |
Mô hình 06 | 192.168.x.6 | 06, 11 |
Mô hình 07 | 192.168.x.7 | 07 |
Mô hình 08 | 192.168.x.8 | 08 |
Mô hình 09 | 192.168.x.9 | 09 |
Mô hình 10 | 192.168.x.10 | 10 |
Trong đó x được quy định như sau
Nhóm | Thời gian học | Giá trị x |
---|---|---|
05 | Tiết 7-11 thứ 3 | x=5 |
04 | Tiết 7-11 thứ 6 | x=9 |
Bảng khai báo thiết bị và địa chỉ
Thiết bị | Địa chỉ |
---|---|
START button | I1.4 |
STOP button | I1.5 |
Đèn báo | Q0.5 |
Viết chương trình PLC:
Lưu ý: