Tìm hiểu về:
Danh sách chia nhóm và mô hình
Địa chỉ IP PLC | Nhóm | |
---|---|---|
Mô hình 01 | 192.168.x.1 | 01 |
Mô hình 02 | 192.168.x.2 | 02 |
Mô hình 03 | 192.168.x.3 | 03 |
Mô hình 04 | 192.168.x.4 | 04 |
Mô hình 05 | 192.168.x.5 | 05 |
Mô hình 06 | 192.168.x.6 | 06 |
Mô hình 07 | 192.168.x.7 | 07 |
Mô hình 08 | 192.168.x.8 | 08 |
Mô hình 09 | 192.168.x.9 | 09, 12 |
Mô hình 10 | 192.168.x.10 | 10, 11 |
Trong đó x được quy định như sau
Nhóm | Thời gian học | Giá trị x |
---|---|---|
05 | Tiết 7-11 thứ 3 | x=5 |
04 | Tiết 7-11 thứ 6 | x=7 |
Bảng khai báo thiết bị và địa chỉ:
Thiết bị | Địa chỉ |
---|---|
Start | I1.4 |
Stop | I1.5 |
Phát xung điều khiển động cơ bước | Q0.4 |
Chiều động cơ bước | Q0.3 |
Viết chương trình PLC: