Danh sách chia nhóm và mô hình
Địa chỉ IP PLC | Nhóm | |
---|---|---|
Mô hình 01 | 192.168.x.5 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
Mô hình 06 | 192.168.x.10 | 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
Trong đó x được quy định như sau
Nhóm | Thời gian học | Giá trị x |
---|---|---|
05 | Tiết 7-11 thứ 3 | x=5 |
04 | Tiết 7-11 thứ 6 | x=7 |
Bảng khai báo thiết bị và địa chỉ:
Thiết bị | Địa chỉ | Thiết bị | Địa chỉ |
---|---|---|---|
Hành trình ngoài val_1 | I0.1 | Val_1 | Q1.1 |
Hành trình trong val_1 | I0.2 | Xi lanh giữ sản phẩm | Q1.0 |
Hành trình trên tay gấp | I0.4 | Xi lanh kẹp | Q0.7 |
Hành trình dưới tay gấp | I0.5 | Xi lanh đi xuống | Q0.6 |
Hành trình hở kẹp | I0.6 | Phát xung điều khiển động cơ bước | Q0.4 |
Hành trình đóng kẹp | I0.7 | Chiều động cơ bước | Q0.3 |
Gốc ban đầu | I1.0 | Đèn báo | Q0.5 |
Cảm biến có sản phẩm | I1.1 | **** | **** |
Start | I1.4 | **** | **** |
Stop | I1.5 | **** | **** |
Viết chương trình PLC:
Lưu ý: