Danh sách chia nhóm và mô hình
Địa chỉ IP PLC | Nhóm | |
---|---|---|
Mô hình 02 | 192.168.x.5 | 01, 02, 03, 04, 05, 06 |
Mô hình 07 | 192.168.x.10 | 07, 08, 09, 10, 11, 12 |
Trong đó x được quy định như sau
Nhóm | Thời gian học | Giá trị x |
---|---|---|
05 | Tiết 7-11 thứ 3 | x=5 |
04 | Tiết 7-11 thứ 6 | x=7 |
Bảng khai báo thiết bị và địa chỉ:
Thiết bị | Địa chỉ | Thiết bị | Địa chỉ |
---|---|---|---|
Cảm biến đầu mâm | I1.1 | Xi lanh đi xuống | Q1.1 |
Cảm biến giữa mâm | I0.2 | Thổi hơi | Q1.0 |
Cảm biến cuối mâm | I1.3 | Điều khiển mâm xoay | Q0.0 |
Gốc định vị | I0.4 | Đèn báo | Q0.6 |
Hành trình trên bộ phận thồi khí | I0.5 | **** | **** |
Hành trình dưới bộ phận thổi khí | I0.6 | **** | **** |
Start | I1.4 | **** | **** |
Stop | I1.5 | **** | **** |
Viết chương trình PLC:
Lưu ý: